Alle 19 il dato provinciale sale al 35,70%, urne aperte fino alle 23 e poi lunedì fino alle 15
È entrata nel vivo la giornata elettorale per le Comunali 2026 in provincia di Salerno. Alle ore 19 di domenica 24 maggio ha votato il 35,70% degli aventi diritto, in crescita rispetto al 14,36% rilevato alle ore 12.
I Comuni chiamati al rinnovo di sindaco e consiglio comunale sono 21, dopo il rinvio del voto a Pagani. Tra i centri sopra i 15mila abitanti figurano Salerno, Cava de’ Tirreni, Angri e Campagna, mentre negli altri Comuni la sfida assume spesso un peso politico e civico molto locale.
Il dato più alto alle 19 arriva da Sicignano degli Alburni, con il 48,15%, seguito da Sassano con il 45,16% e da Lustra con il 44,99%. In fondo alla griglia, invece, Laurito si ferma al 22,97%, mentre San Giovanni a Piro raggiunge il 24,54%.
A Salerno città, dove la competizione è tra le più osservate, l’affluenza alle 19 è al 34,21%. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di domenica e riapriranno lunedì dalle 7 alle 15. L’eventuale ballottaggio è previsto per il 7 e 8 giugno 2026.
Griglia affluenza Comunali 2026 in provincia di Salerno
| Comune | Ore 12 | Ore 19 | Ore 23 | Lunedì ore 15 |
|---|---|---|---|---|
| Amalfi | 11,81% | 29,83% | — | — |
| Angri | 18,27% | 41,90% | — | — |
| Campagna | 14,92% | 37,75% | — | — |
| Casal Velino | 16,65% | 37,74% | — | — |
| Cava de’ Tirreni | 14,18% | 34,06% | — | — |
| Celle di Bulgheria | 11,21% | 29,20% | — | — |
| Laurino | 12,28% | 32,87% | — | — |
| Laurito | 8,14% | 22,97% | — | — |
| Laviano | 9,77% | 25,12% | — | — |
| Lustra | 18,09% | 44,99% | — | — |
| Maiori | 18,47% | 37,56% | — | — |
| Pertosa | 12,76% | 37,50% | — | — |
| Polla | 12,89% | 35,08% | — | — |
| Positano | 20,26% | 42,14% | — | — |
| Postiglione | 15,55% | 40,13% | — | — |
| Salerno | 13,02% | 34,21% | — | — |
| San Giovanni a Piro | 9,70% | 24,54% | — | — |
| San Valentino Torio | 17,84% | 42,17% | — | — |
| Sassano | 16,56% | 45,16% | — | — |
| Sicignano degli Alburni | 20,86% | 48,15% | — | — |
| Valva | 15,78% | 34,31% | — | — |


